[Berbagi 2] Macam-Macam Ukuran Kertas
Macam-Macam Ukuran Kertas
1. Seri A
A0 = 841 x 1189 mm
A1 = 594 x 841 mm
A2 = 420 x 594 mm (ukuran favorit cetak poster)
A3 = 297 x 420 mm
A3+ = 318 x 480 mm
A4 = 210 x 297 mm (ukuran favorit cetak brosur)
A5 = 148 x 210 mm (ukuran favorit cetak brosur)
A6 = 105 x 148 mm
A7 = 74 x 105 mm
A8 = 52 x 74 mm
A9 = 37 x 52 mm
A10 = 26 x 37 mm
A1 = 594 x 841 mm
A2 = 420 x 594 mm (ukuran favorit cetak poster)
A3 = 297 x 420 mm
A3+ = 318 x 480 mm
A4 = 210 x 297 mm (ukuran favorit cetak brosur)
A5 = 148 x 210 mm (ukuran favorit cetak brosur)
A6 = 105 x 148 mm
A7 = 74 x 105 mm
A8 = 52 x 74 mm
A9 = 37 x 52 mm
A10 = 26 x 37 mm
2.
Seri B
Seri ini lebih besar dari seri A,
adapun penggunaannya banyak digunakan untuk poster dan kalender dinding.
B0 = 1000 X 1414 mm
B1 = 707 X 1000 mm
B2 = 500 X 707 mm (Ukuran favorit cetak poster & cetak Kalender dinding)
B3 = 353 X 500 mm (Ukuran favorit cetak poster & cetak Kalender dinding)
B4 = 250 X 353 mm
B5 = 176 X 250 mm (Ukuran favorit cetak buku / majalah)
B6 = 125 X 176 mm
B7 = 88 X 125 mm
B8 = 62 X 88 mm
B9 = 44 X 62 mm
B10 = 31 X 44 mm
B0 = 1000 X 1414 mm
B1 = 707 X 1000 mm
B2 = 500 X 707 mm (Ukuran favorit cetak poster & cetak Kalender dinding)
B3 = 353 X 500 mm (Ukuran favorit cetak poster & cetak Kalender dinding)
B4 = 250 X 353 mm
B5 = 176 X 250 mm (Ukuran favorit cetak buku / majalah)
B6 = 125 X 176 mm
B7 = 88 X 125 mm
B8 = 62 X 88 mm
B9 = 44 X 62 mm
B10 = 31 X 44 mm
3.
Seri C
Biasanya digunakan untuk ukuran kartu
pos, map amplop dan lain sebagainya dikarenakan ukurannya yang lebih besar dari
ukuran seri A (untuk lebig detailnya lihat gambar diatas).
C0 = 917 X 1297 mm
C1 = 648 X 917 mm
C2 = 458 X 648 mm
C3 = 324 X 458 mm
C4 = 229 X 324 mm
C5 = 162 X 229 mm
C6 = 114 X 162 mm
C7 = 81 X 114 mm
C8 = 57 X 81 mm
C9 = 40 × 57 mm
C10 = 28 × 40 mm
C1 = 648 X 917 mm
C2 = 458 X 648 mm
C3 = 324 X 458 mm
C4 = 229 X 324 mm
C5 = 162 X 229 mm
C6 = 114 X 162 mm
C7 = 81 X 114 mm
C8 = 57 X 81 mm
C9 = 40 × 57 mm
C10 = 28 × 40 mm
4.
Seri R
Jika Anda pergi ke tempat cetak foto
maka standar ukuran yang digunakan adalah seri ini. Seri ini memang dikhususkan
untuk ukuran foto karena disesuaikan dengan bahankertas foto itu sendiri.
2R = 60mm x 90mm
3R = 89mm x 127mm
4R = 102mm x 152mm
5R = 127mm x 178mm
6R = 152mm x 203mm
8R = 203mm x 254mm
8R Plus = 203mm x 305mm
10R = 254mm x 305mm
10R Plus = 254mm x 381mm
11R = 279mm x 356mm
11R Plus = 279mm x 432mm
12R = 305mm x 381mm
12R Plus = 305mm x 465 mm
14R = 284mm x 353mm
17R = 305mm x 405mm
19R = 305mm x 455mm
3R = 89mm x 127mm
4R = 102mm x 152mm
5R = 127mm x 178mm
6R = 152mm x 203mm
8R = 203mm x 254mm
8R Plus = 203mm x 305mm
10R = 254mm x 305mm
10R Plus = 254mm x 381mm
11R = 279mm x 356mm
11R Plus = 279mm x 432mm
12R = 305mm x 381mm
12R Plus = 305mm x 465 mm
14R = 284mm x 353mm
17R = 305mm x 405mm
19R = 305mm x 455mm
5.
Seri F
Seri ini biasa disebut dengan Folio dan
hanya ada satu ukuran. Biasanya digunakan untuk cetak brosur sekolah, cetak
brosur instansi, fotokopi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Adapun ukuran
dari seri ini adalah 215 X 330 mm yang dikenal dengan nama F4.
Komentar
Posting Komentar